8858cc永利官网2013年运动会项目名次统计表
发布时间:2013-10-20 浏览次数:0
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米栏 | | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
女子 | 0395 | 0425 | 0424 | 0423 | 0307 | 0027 | |
纵然 | 范文婧 | 岑燕霞 | 郑月红 | 夏思颖 | 鲁亚楠 | ||
二总支 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 口腔医学 | 研究生院 | ||
20.87 | 21.08 | 21.69 | 21.76 | 23.09 | 25.93 | ||
110米栏 | 男子 | 0008 | 0413 | 0202 | 0414 | 0288 | 0324 |
彭楠 | 王冲 | 卢亚运 | 韩李念 | 李明飞 | 诸凯 | ||
研究生院 | 临床医学 | 护理学院 | 临床医学 | 口腔医学 | 一总支 | ||
16.42 | 16.58 | 17.86 | 18.24 | 19.90 | 21.08 | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
100米 | 男子 | 0001 | 0081 | 0325 | 0323 | 0402 | 0401 |
詹磊 | 陆帅 | 麦麦提江 | 朱雅梦 | 汤镇川 | 李健平 | ||
研究生院 | 生命科学 | 一总支 | 一总支 | 临床医学 | 临床医学 | ||
11.39 | 11.71 | 11.78 | 11.90 | 11.98 | 16.01 | ||
女子 | 0222 | 0421 | 0383 | 0343 | 0422 | 0026 | |
刘德莉 | 饶季娴 | 游梦哲 | 孙金梅 | 陈思敏 | 姚瑶 | ||
护理学院 | 临床医学 | 二总支 | 一总支 | 临床医学 | 研究生院 | ||
14.07 | 14.08 | 14.83 | 14.92 | 15.17 | 15.45 | ||
200米 | 男子 | 0001 | 0081 | 0402 | 0008 | 0329 | 0059 |
詹磊 | 陆帅 | 汤镇川 | 彭楠 | 郭正昌 | 陆龙滨 | ||
研究生院 | 生命科学 | 临床医学 | 研究生院 | 一总支 | 卫生管理 | ||
00:23.89 | 00:24.39 | 00:24.99 | 00:25.26 | 00:25.68 | 01:01.10 | ||
女子 | 0421 | 0342 | 0343 | 0383 | 0424 | 0344 | |
饶季娴 | 陈慧敏 | 孙金梅 | 游梦哲 | 岑燕霞 | 王依柔 | ||
临床医学 | 一总支 | 一总支 | 二总支 | 临床医学 | 一总支 | ||
00:29.74 | 00:30.60 | 00:31.11 | 00:31.94 | 00:32.67 | 00:33.39 | ||
400米 | 男子 | 0326 | 0362 | 0403 | 0404 | 0201 | 0124 |
马孙强 | 周宏 | 刘益智 | 李文龙 | 吴文龙 | 冷坤坤 | ||
一总支 | 二总支 | 临床医学 | 临床医学 | 护理学院 | 公共卫生 | ||
00:54.22 | 00:54.96 | 00:55.24 | 00:55.30 | 00:56.52 | 01:00.74 | ||
女子 | 0342 | 0427 | 0435 | 0023 | 0384 | 0345 | |
陈慧敏 | 陈俊秀 | 刘晓清 | 王青松 | 刘雅倩 | 刘梅 | ||
一总支 | 临床医学 | 临床医学 | 研究生院 | 二总支 | 一总支 | ||
01:11.01 | 01:12.06 | 01:12.33 | 01:16.06 | 01:18.08 | 01:18.32 | ||
400米栏 | 男子 | 0002 | 0404 | 0409 | 0321 | 0363 | 0411 |
唐震海 | 李文龙 | 周文湖 | 王泳 | 刘善东 | 杜冲冲 | ||
研究生院 | 临床医学 | 临床医学 | 一总支 | 二总支 | 临床医学 | ||
01:03.58 | 01:04.00 | 01:04.01 | 01:05.48 | 01:05.63 | 01:07.41 | ||
女子 | 0426 | 0386 | 0440 | 0395 | 0425 | 0304 | |
朱敏娟 | 徐婷 | 王艳 | 纵然 | 范文婧 | 高娟娟 | ||
临床医学 | 二总支 | 临床医学 | 二总支 | 临床医学 | 口腔医学 | ||
01:27.58 | 01:30.53 | 01:31.54 | 01:33.55 | 01:37.40 | 01:40.29 | ||
800米 | 男子 | 0326 | 0406 | 0362 | 0321 | 0403 | 0405 |
马孙强 | 黄文彬 | 周宏 | 王泳 | 刘益智 | 张奎 | ||
一总支 | 临床医学 | 二总支 | 一总支 | 临床医学 | 临床医学 | ||
02:11.76 | 02:11.94 | 02:12.85 | 02:15.20 | 02:15.25 | 02:15.78 | ||
女子 | 0427 | 0428 | 0023 | 0384 | 0354 | 0398 | |
陈俊秀 | 柳田田 | 王青松 | 刘雅倩 | 朱玉 | 吴丹 | ||
临床医学 | 临床医学 | 研究生院 | 二总支 | 一总支 | 二总支 | ||
02:52.69 | 02:55.69 | 02:59.42 | 03:00.53 | 03:01.86 | 03:11.91 | ||
1500米 | 男子 | 0003 | 0408 | 0406 | 0365 | 0330 | 0407 |
李季 | 王国栋 | 黄文彬 | 宋家骞 | 那鹏 | 马跃刚 | ||
研究生院 | 临床医学 | 临床医学 | 二总支 | 一总支 | 临床医学 | ||
04:39.61 | 04:42.01 | 04:43.93 | 04:50.40 | 04:57.54 | 04:58.59 | ||
女子 | 0429 | 0353 | 0428 | 0352 | 0430 | 0022 | |
李曼云 | 张超杰 | 柳田田 | 周香莲 | 赵星云 | 王芳 | ||
临床医学 | 一总支 | 临床医学 | 一总支 | 临床医学 | 研究生院 | ||
05:44.98 | 05:54.76 | 06:07.91 | 06:09.20 | 06:11.78 | 06:14.06 | ||
3000米 | | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
女子 | 0429 | 0353 | 0304 | 0355 | 0341 | 0025 | |
李曼云 | 张超杰 | 高娟娟 | 张蓉蓉 | 张觅 | 张妍 | ||
临床医学 | 一总支 | 口腔医学 | 一总支 | 一总支 | 研究生院 | ||
12:55.35 | 13:09.55 | 13:47.12 | 13:57.45 | 14:10.94 | 14:21.68 | ||
5000米 | 男子 | 0409 | 0011 | 0365 | 0410 | 0412 | 0003 |
周文湖 | 王鑫 | 宋家骞 | 冉超 | 谭千山 | 李季 | ||
临床医学 | 研究生院 | 二总支 | 临床医学 | 临床医学 | 研究生院 | ||
18:13.29 | 18:50.58 | 18:51.40 | 19:05.65 | 19:09.86 | 19:18.33 | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
10000米 | 男子 | 0408 | 0011 | 0412 | 0410 | 0332 | 0331 |
王国栋 | 王鑫 | 谭千山 | 冉超 | 程方 | 张贝贝 | ||
临床医学 | 研究生院 | 临床医学 | 临床医学 | 一总支 | 一总支 | ||
39:18.86 | 39:29.28 | 39:46.72 | 39:47.08 | 42:00.30 | 42:05.17 | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
5000米竞走 | 男子 | 0203 | 0361 | 0002 | 0053 | 0411 | 0010 |
徐城伟 | 郭依清 | 唐震海 | 张东北 | 杜冲冲 | 陈礼阳 | ||
护理学院 | 二总支 | 研究生院 | 卫生管理 | 临床医学 | 研究生院 | ||
28.57 | 29.29 | 30.50 | 30.57 | 32.35 | 34.34 | ||
女子 | 0036 | 0224 | 0352 | 0223 | 0070 | 0197 | |
刘磊磊 | 张海侠 | 周香莲 | 张婉 | 李瑞 | 王硕 | ||
研究生院 | 护理学院 | 一总支 | 护理学院 | 卫生管理 | 人文学院 | ||
32:37.23 | 33:01.68 | 34:22.67 | 36:00.53 | 36:11.22 | 36:40.61 | ||
跳高 | 男子 | 0417 | 0339 | 0413 | 0364 | 0300 | |
陈功 | 潘田中 | 王冲 | 卢锦森 | 陈子键 | | ||
临床医学 | 一总支 | 临床医学 | 二总支 | 口腔医学 | | ||
01.75 | 01.75 | 01.70 | 01.70 | 01.50 | | ||
女子 | 0396 | 0432 0382 | 0351 | 0392 | 0350 | ||
唐婷 | 陈玲珑 江倩 | 潘艳 | 宋丽君 | 邓如霞 | |||
二总支 | 临床医学 二总支 | 一总支 | 二总支 | 一总支 | |||
1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | |||
撑竿跳高 | 男子 | 0366 | 0339 | 0203 | 0006 | 0364 | 0361 |
余水生 | 潘田中 | 徐城伟 | 吴永胜 | 卢锦森 | 郭依清 | ||
二总支 | 一总支 | 护理学院 | 研究生院 | 二总支 | 二总支 | ||
03.00 | 03.00 | 02.80 | 02.60 | 02.40 | 02.40 | ||
女子 | 0222 | 0223 | 0273 | 0382 | 0021 | | |
刘德莉 | 张婉 | 朱琳乔 | 江倩 | 项兰 | | ||
护理学院 | 护理学院 | 药学院 | 二总支 | 研究生院 | | ||
02.37 | 02.20 | 02.00 | 02.00 | 01.80 | | ||
跳远 | 男子 | 0045 | 0336 | 0366 | 0415 | 0057 | 0337 |
冯金鑫 | 吴三龙 | 余水生 | 田岩 | 张博 | 何雁龙 | ||
卫生管理 | 一总支 | 二总支 | 临床医学 | 卫生管理 | 一总支 | ||
06.20 | 06.13 | 06.09 | 06.04 | 05.98 | 05.89 | ||
女子 | 0433 | 0348 | 0435 | 0381 | 0273 | 0397 | |
郑碧霞 | 郑心怡 | 刘晓清 | 张欢 | 朱琳乔 | 郎小梅 | ||
临床医学 | 一总支 | 临床医学 | 二总支 | 药学院 | 二总支 | ||
04.80 | 04.36 | 04.30 | 04.24 | 04.18 | 04.08 | ||
三级跳远 | 男子 | 0045 | 0337 | 0415 | 0336 | 0057 | 0417 |
冯金鑫 | 何雁龙 | 田岩 | 吴三龙 | 张博 | 陈功 | ||
卫生管理 | 一总支 | 临床医学 | 一总支 | 卫生管理 | 临床医学 | ||
12.30 | 12.04 | 11.97 | 11.81 | 11.79 | 11.65 | ||
女子 | 0432 | 0381 | 0224 | 0431 | 0397 | 0031 | |
陈玲珑 | 张欢 | 张海侠 | 柏幸幸 | 郎小梅 | 张月 | ||
临床医学 | 二总支 | 护理学院 | 临床医学 | 二总支 | 研究生院 | ||
09.15 | 08.95 | 08.86 | 08.70 | 08.47 | 08.41 | ||
铅球 | 男子 | 0418 | 0419 | 0005 | 0420 | 0325 | 0138 |
鹿申元 | 王成 | 朱正伟 | 王馨陈 | 麦麦提江 | 赵鹏升 | ||
临床医学 | 临床医学 | 研究生院 | 临床医学 | 一总支 | 公共卫生 | ||
10.26 | 10.20 | 09.90 | 09.84 | 09.70 | 09.44 | ||
女子 | 0102 | 0357 | 0438 | 0226 | 0231 | 0028 | |
胡影 | 张娜 | 丁露露 | 陈丽 | 郭洁雨 | 朱一鸣 | ||
生命科学 | 一总支 | 临床医学 | 护理学院 | 护理学院 | 研究生院 | ||
07.40 | 07.30 | 07.27 | 07.21 | 06.94 | 06.91 | ||
4×100米 | 男子 | | | | | | |
研究生院 | 一总支 | 临床医学 | 二总支 | 护理学院 | 公共卫生 | ||
研究生院 | 一总支 | 临床医学 | 二总支 | 护理学院 | 公共卫生 | ||
00:46.54 | 00:47.04 | 00:47.92 | 00:47.96 | 00:48.70 | 00:49.16 | ||
女子 | | | | | | | |
护理学院 | 临床医学 | 一总支 | 二总支 | 研究生院 | 口腔医学 | ||
护理学院 | 临床医学 | 一总支 | 二总支 | 研究生院 | 口腔医学 | ||
00:58.53 | 00:58.61 | 00:58.82 | 01:01.60 | 01:01.62 | 01:04.07 | ||
4×400米 | 男子 | | | | | | |
研究生院 | 二总支 | 一总支 | 临床医学 | 护理学院 | 公共卫生 | ||
研究生院 | 二总支 | 一总支 | 临床医学 | 护理学院 | 公共卫生 | ||
03:40.20 | 03:42.51 | 03:42.53 | 03:44.01 | 03:54.82 | 04:03.77 | ||
女子 | | | | | | | |
临床医学 | 二总支 | 一总支 | 护理学院 | 研究生院 | 口腔医学 | ||
临床医学 | 二总支 | 一总支 | 护理学院 | 研究生院 | 口腔医学 | ||
04:55.00 | 04:57.56 | 04:59.28 | 05:19.30 | 05:24.10 | 05:37.02 |
教工甲组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 男子 | 3376 | 1281 | 2081 | 3521 | 0481 | 1122 |
张刚 | 李力 | 方建宏 | 李鹏 | 沈长兵 | 张家祥 | ||
四附院 | 口腔 | 临床 | 巢湖医院 | 机关一总 | 公卫 | ||
12.26 | 12.36 | 12.70 | 12.86 | 13.51 | 13.72 | ||
女子 | 3061 | 3384 | 0984 | 2101 | 0661 | 3221 | |
吴梅 | 许炎娟 | 余皖婉 | 乔仲华 | 吴冬冬 | 李雪 | ||
一附院 | 四附院 | 第一临床 | 临床 | 机关二总 | 二附院 | ||
15.02 | 15.27 | 15.43 | 15.45 | 16.08 | 16.12 | ||
1500米 | 男子 | 1121 | 3042 | 0482 | 3522 | 3380 | 2082 |
苏普玉 | 李少祥 | 陈志刚 | 颜刚林 | 沈柱 | 查伟 | ||
公卫 | 一附院 | 机关一总 | 巢湖医院 | 四附院 | 临床 | ||
05:19.84 | 05:19.99 | 05:30.08 | 05:32.92 | 05:54.24 | 06:00.80 | ||
女子 | 3062 | 3542 | 3222 | 2102 | 1305 | 1781 | |
闻丽 | 石艳霞 | 陈慧宇 | 车慧侠 | 黄俊霞 | 陈蕊 | ||
一附院 | 巢湖医院 | 二附院 | 临床 | 口腔 | 人文 | ||
06:43.60 | 06:43.72 | 07:09.77 | 07:24.87 | 07:41.32 | 07:58.30 | ||
跳远 | 男子 | 2083 | 3043 | 3523 | 0806 | 3377 | 0643 |
吴建章 | 常啸 | 黄林军 | 张 伟 | 惠望望 | 樊东升 | ||
临床 | 一附院 | 巢湖医院 | 基础 | 四附院 | 机关二总 | ||
05.54 | 05.28 | 05.28 | 04.99 | 04.90 | 04.68 | ||
女子 | 1941 | 3383 | 3063 | 3223 | 0502 | 3543 | |
吴静 | 张树林 | 刘延照 | 唐静 | 胡欢 | 张丽丽 | ||
公共基础 | 四附院 | 一附院 | 二附院 | 机关一总 | 巢湖医院 | ||
04.34 | 04.05 | 03.99 | 03.84 | 03.80 | 03.75 | ||
铅球 | 男子 | 0485 | 3361 | 3524 | 3044 | 2084 | 0644 |
焦泽政 | 郑亮 | 东旭 | 王晓虎 | 朱明 | 高凯 | ||
机关一总 | 四附院 | 巢湖医院 | 一附院 | 临床 | 机关二总 | ||
10.64 | 10.48 | 10.33 | 09.43 | 08.60 | 08.49 | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
4×100米 | 男子 | | | | | | |
临床 | 公共基础 | 机关一总 | 公卫 | 巢湖医院 | 四附院 | ||
临床 | 公共基础 | 机关一总 | 公卫 | 巢湖医院 | 四附院 | ||
00:53.82 | 00:54.08 | 00:55.20 | 00:56.00 | 00:56.37 | 00:56.75 | ||
女子 | | | | | | | |
公共基础 | 四附院 | 巢湖医院 | 一附院 | 临床 | 机关一总 | ||
公共基础 | 四附院 | 巢湖医院 | 一附院 | 临床 | 机关一总 | ||
01:00.88 | 01:04.34 | 01:05.00 | 01:05.60 | 01:07.75 | 01:08.31 |
教工乙组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
1500米 | 男子 | 0521 | 3570 | 0681 | 3081 | 2121 | 1961 |
孔德连 | 鲁友卫 | 苏世春 | 徐仿成 | 许军 | 姜文彪 | ||
机关一总 | 巢湖医院 | 机关二总 | 一附院 | 临床 | 公共基础 | ||
05:40.86 | 06:01.55 | 06:11.66 | 06:12.64 | 06:13.17 | 06:15.06 | ||
女子 | 3581 | 3101 | 0701 | 0541 | 3421 | 1181 | |
陈兵珍 | 汪海霞 | 王玉坤 | 惠继荣 | 吴晓林 | 翟金霞 | ||
巢湖医院 | 一附院 | 机关二总 | 机关一总 | 四附院 | 公卫 | ||
06:21.20 | 06:32.26 | 06:42.33 | 06:59.31 | 07:22.16 | 08:10.00 |
教工丙组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
1500米 | 男子 | 3441 | 3121 | 0561 | 2161 | 1201 | 0721 |
王木衫 | 丁乃新 | 王剑 | 彭学亭 | 秦树阳 | 王炳荣 | ||
四附院 | 一附院 | 机关一总 | 临床 | 公卫 | 机关二总 | ||
06:12.35 | 06:20.18 | 06:33.12 | 06:46.68 | 07:24.06 | 07:54.01 | ||
女子 | 3621 | 3474 | 1221 | 0901 | 3141 | 0741 | |
李玲 | 庞荣华 | 余秋月 | 苏世云 | 胡建群 | 金燕 | ||
巢湖医院 | 四附院 | 公卫 | 基础 | 一附院 | 机关二总 | ||
07:25.53 | 07:57.25 | 08:08.26 | 08:10.12 | 08:17.33 | 08:43.01 |
教工趣味组
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
托球跑 | 男子 | 3322 | 3642 | 3481 | 1088 | 1722 | 2682 |
汪卓赟 | 耿兴二 | 胡景 | 何绵锦 | 陈向涛 | 陈元鲲 | ||
二附院 | 巢湖医院 | 四附院 | 第一临床 | 药学 | 护理 | ||
07.62 | 07.84 | 07.86 | 08.25 | 08.76 | 08.77 | ||
女子 | 3661 | 3342 | 2868 | 0782 | 2225 | 1111 | |
王静 | 包满珍 | 王奕 | 杜云 | 仇红 | 黄锟 | ||
巢湖医院 | 二附院 | 生科院 | 机关二总 | 临床 | 第一临床 | ||
09.57 | 09.67 | 09.82 | 09.88 | 10.50 | 10.81 | ||
自行车慢骑 | 男子 | 0764 | 3644 | 0924 | 1243 | 2362 | |
张岭 | 王春光 | 王 峰 | 俞韵 | 薛磊 | | ||
机关二总 | 巢湖医院 | 基础 | 公卫 | 研究生 | | ||
04:31.00 | 03:55.70 | 02:01.00 | 00:57.30 | 00:37.86 | | ||
女子 | 3502 | 3184 | 2221 | 0784 | 1430 | 0955 | |
许婷 | 储雪琴 | 金梅 | 杨晨 | 袁萍 | 宋梦梦 | ||
四附院 | 一附院 | 临床 | 机关二总 | 口腔 | 基础 | ||
02:00.00 | 01:24.00 | 00:59.30 | 00:50.00 | 00:46.40 | 00:46.10 | ||
投篮 | 男子 | 3641 | 2850 | 2203 | 1721 | 0921 | 3161 |
郭亚军 | 王峰松 | 毕竞 | 吴宝明 | 钟明奎 | 蒋猛 | ||
巢湖医院 | 生科院 | 临床 | 药学 | 基础 | 一附院 | ||
10.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | ||
女子 | 2867 | 2542 | 1261 | 0952 | 3181 | 3505 | |
孟雪 | 石天霞 | 张海燕 | 沈韶晖 | 王仙云 | 徐璐 | ||
生科院 | 成教 | 公卫 | 基础 | 一附院 | 四附院 | ||
7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||
跳绳 | 男子 | 3643 | 1244 | 0603 | 3163 | 0923 | 3483 2523 |
宫立新 | 陈文军 | 赵鹏 | 孙业祥 | 瞿明胜 | 张琪 张于江 | ||
巢湖医院 | 公卫 | 机关一总 | 一附院 | 基础 | 四附院 成教 | ||
215.00 | 184.00 | 183.00 | 170.00 | 163.00 | 149.00 149.00 | ||
女子 | 0783 | 3183 | 0954 | 3343 | 3662 | 2223 | |
孙荣 | 叶良桂 | 张 梅 | 王德媛 | 黄丽丽 | 葛霞 | ||
机关二总 | 一附院 | 基础 | 二附院 | 巢湖医院 | 临床 | ||
210.00 | 202.00 | 200.00 | 199.00 | 196.00 | 195.00 | ||
拔河比赛 | 男子 | | | | | | |
一附院 | 巢湖医院 | 生科院 | 公卫 | 临床 | 机关二总 | ||
一附院 | 巢湖医院 | 生科院 | 公卫 | 临床 | 机关二总 | ||
6 . | 5 . | 4 . | 3 . | 2 . | 1 . | ||
女子 | | | | | | | |
一附院 | 巢湖医院 | 生科院 | 公卫 | 临床 | 机关二总 | ||
一附院 | 巢湖医院 | 生科院 | 公卫 | 临床 | 机关二总 | ||
6 . | 5 . | 4 . | 3 . | 2 . | 1 . | ||
集体跳长绳 | 男子 | | | | | | |
公共基础 | 一附院 | 机关二总 | 巢湖医院 | 机关一总 | 四附院 | ||
公共基础 | 一附院 | 机关二总 | 巢湖医院 | 机关一总 | 四附院 | ||
80. | 77. | 73. | 70. | 69. | 68. | ||
女子 | | | | | | | |
公共基础 | 一附院 | 机关二总 | 巢湖医院 | 机关一总 | 四附院 | ||
公共基础 | 一附院 | 机关二总 | 巢湖医院 | 机关一总 | 四附院 | ||
80. | 77. | 73. | 70. | 69. | 68. | ||
抱球跑接力 | 男子 | | | | | | |
公共基础 | 四附院 | 公卫 | 护理 | 基础 | 一附院 | ||
公共基础 | 四附院 | 公卫 | 护理 | 基础 | 一附院 | ||
38.27 | 38.28 | 39.35 | 39.77 | 40.28 | 40.30 | ||
女子 | | | | | | | |
公共基础 | 四附院 | 公卫 | 护理 | 基础 | 一附院 | ||
公共基础 | 四附院 | 公卫 | 护理 | 基础 | 一附院 | ||
38.27 | 38.28 | 39.35 | 39.77 | 40.28 | 40.30 |