8858cc永利官网附小2014年运动会比赛项目(名次)统计表
发布时间:2014-11-07 浏览次数:2
一年级
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
60米 | 男子 | 1306 | 1201 | 1303 | 1404 | 1203 | 1301 |
周煜坤 | 倪思恒 | 周俊杰 | 王嘉熙 | 陶喆 | 王一凡 | ||
一(3) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(2) | 一(3) | ||
11.13 | 11.34 | 11.71 | 12.05 | 12.19 | 12.60 | ||
女子 | 1354 | 1153 | 1251 | 1254 | 1351 | 1156 | |
黄欣桐 | 周靖涵 | 黄奕丹 | 朱子萌 | 张雨瞳 | 齐妙言 | ||
一(3) | 一(1) | 一(2) | 一(2) | 一(3) | 一(1) | ||
12.12 | 12.15 | 12.32 | 12.54 | 12.55 | 12.65 | ||
立定跳远 | 男子 | 1401 | 1201 | 1301 | 1404 | 1206 | 1106 |
孙天屹 | 倪思恒 | 王一凡 | 王嘉熙 | 倪博文 | 宣弈程 | ||
一(4) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(2) | 一(1) | ||
1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | ||
女子 | 1152 | 1151 | 1154 | 1456 | 1153 | 1155 | |
朱愈宁 | 阮安冉 | 姚静舒 | 束雨蒙 | 周靖涵 | 吴东宸 | ||
一(1) | 一(1) | 一(1) | 一(4) | 一(1) | 一(1) | ||
1.74 | 1.72 | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.40 | ||
50米接力 | 男子 | ||||||
一(4) | 一(1) | 一(3) | 一(2) | ||||
一(4) | 一(1) | 一(3) | 一(2) | ||||
2:20.02 | 2:22.40 | 2:23.27 | 2:26.20 | ||||
女子 | |||||||
一(4) | 一(1) | 一(3) | 一(2) | ||||
一(4) | 一(1) | 一(3) | 一(2) | ||||
2:20.02 | 2:22.40 | 2:23.27 | 2:26.20 | ||||
跳绳 | 男子 | ||||||
一(4) | 一(3) | 一(2) | 一(1) | ||||
一(4) | 一(3) | 一(2) | 一(1) | ||||
1283 | 1103 | 1098 | 1024 | ||||
女子 | |||||||
一(4) | 一(3) | 一(2) | 一(1) | ||||
一(4) | 一(3) | 一(2) | 一(1) | ||||
1283 | 1103 | 1098 | 1024 |
|
二年级
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
60米 | 男子 | 2301 | 2203 | 2202 | 2204 | 2201 | 2205 |
张皓翔 | 章嘉懿 | 余雨若 | 苏瑞翔 | 孔雨农 | 张永逸 | ||
二(3) | 二(2) | 二(2) | 二(2) | 二(2) | 二(2) | ||
10.55 | 10.56 | 10.80 | 11.06 | 11.07 | 11.34 | ||
女子 | 2254 | 2251 | 2151 | 2253 | 2154 | 2355 | |
汪怀文 | 赵奕恒 | 张乐诗 | 胡静瑶 | 张宸悦 | 黄馨怡 | ||
二(2) | 二(2) | 二(1) | 二(2) | 二(1) | 二(3) | ||
10.82 | 11.21 | 11.35 | 11.40 | 11.47 | 14.23 | ||
立定跳远 | 男子 | 2301 | 2202 | 2304 | 2203 | 2102 | 2306 |
张皓翔 | 余雨若 | 张润凡 | 章嘉懿 | 单祖翔 | 吴林坤 | ||
二(3) | 二(2) | 二(3) | 二(2) | 二(1) | 二(3) | ||
1.87 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | ||
女子 | 2151 | 2251 | 2152 | 2153 | 2355 | 2354 | |
张乐诗 | 赵奕恒 | 王晨昕 | 李可馨 | 黄馨怡 | 夏昱涵 | ||
二(1) | 二(2) | 二(1) | 二(1) | 二(3) | 二(3) | ||
1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | ||
50米接力 | 男子 | ||||||
二(3) | 二(2) | 二(1) | |||||
二(3) | 二(2) | 二(1) | |||||
2:09.56 | 2:16.90 | 2:34.89 | |||||
女子 | |||||||
二(3) | 二(2) | 二(1) | |||||
二(3) | 二(2) | 二(1) | |||||
2:09.56 | 2:16.90 | 2:34.89 | |||||
跳绳 | 男子 | ||||||
二(2) | 二(3) | 二(1) | |||||
二(2) | 二(3) | 二(1) | |||||
1332 | 1293 | 1209 | |||||
女子 | |||||||
二(2) | 二(3) | 二(1) | |||||
二(2) | 二(3) | 二(1) | |||||
1332 | 1293 | 1209 |
三年级
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
60米 | 男子 | 3108 | 3213 | 3101 | 3114 | 3205 | 3208 |
王意文 | 朱子木 | 卞锦豪 | 袁明哲 | 路浩博 | 盛郅博 | ||
三(1) | 三(2) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | ||
10.28 | 10.42 | 10.66 | 10.67 | 10.98 | 11.07 | ||
女子 | 3256 | 3153 | 3151 | 3254 | 3251 | 3156 | |
高晨妮 | 郭田甜 | 陈逸凡 | 刘锦菲 | 楚诗雯 | 沈佳玙 | ||
三(2) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(1) | ||
10.80 | 11.08 | 11.34 | 11.46 | 11.69 | 11.71 | ||
100米 | 男子 | 3204 | 3109 | 3113 | 3105 | 3208 | 3201 |
周亚楠 | 魏静轩 | 余浩然 | 罗睿轩 | 盛郅博 | 宗易恺 | ||
三(2) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | ||
17.22 | 17.24 | 17.73 | 18.07 | 18.25 | 18.35 | ||
女子 | 3253 | 3256 | 3254 | 3151 | 3251 | 3156 | |
王书瑞 | 高晨妮 | 刘锦菲 | 陈逸凡 | 楚诗雯 | 沈佳玙 | ||
三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(1) | 三(2) | 三(1) | ||
17.59 | 18.36 | 18.83 | 19.21 | 19.38 | 19.73 | ||
400米 | 男子 | 3113 | 3203 | 3201 | 3109 | 3105 | 3110 |
余浩然 | 李高盟 | 宗易恺 | 魏静轩 | 罗睿轩 | 魏正潇 | ||
三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | ||
1:28.00 | 1:29.88 | 1:30.00 | 1:32.83 | 1:33.50 | 1:34.30 | ||
女子 | 3253 | 3267 | 3258 | 3162 | 3159 | 3155 | |
王书瑞 | 卞若茼 | 何奕萱 | 应文萱 | 许容睿 | 李子佩 | ||
三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | ||
1:27.75 | 1:42.00 | 1:44.56 | 1:46.80 | 1:47.76 | 1:55.00 | ||
跳远 | 男子 | 3101 | 3108 | 3204 | 3203 | 3202 | 3103 |
卞锦豪 | 王意文 | 周亚楠 | 李高盟 | 陈永阳 | 廖帅 | ||
三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(1) | ||
3.11 | 3.00 | 2.94 | 2.93 | 2.90 | 2.80 | ||
女子 | 3153 | 3257 | 3258 | 3267 | 3252 | 3163 | |
郭田甜 | 肖梓涵 | 何奕萱 | 卞若茼 | 黄雨鑫 | 张欣楠 | ||
三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(1) | ||
3.05 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.36 | ||
垒球 | 男子 | 3107 | 3102 | 3115 | 3217 | 3212 | 3211 |
孙中雨 | 李开宇 | 赵永江 | 杨宇旺 | 瞿张自如 | 包宇辉 | ||
三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | ||
15.69 | 14.53 | 12.37 | 12.31 | 12.14 | 12.04 | ||
女子 | 3157 | 3154 | 3261 | 3160 | 3260 | 3152 | |
田思语 | 黄翯霖 | 张晗韵 | 许若溪 | 苗思琦 | 蔡馨祎 | ||
三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(1) | 三(2) | 三(1) | ||
13.75 | 13.44 | 12.71 | 10.87 | 09.81 | 09.12 | ||
4×100米 | 男子 | ||||||
三(1) | 三(2) | ||||||
三(1) | 三(2) | ||||||
1:11.00 | 1:12.61 | ||||||
女子 | |||||||
三(2) | 三(1) | ||||||
三(2) | 三(1) | ||||||
1:18.84 | 1:25.72 | ||||||
二人三足 | 男子 | ||||||
三(2) | 三(1) | ||||||
三(2) | 三(1) | ||||||
3:27.06 | 3:32.85 | ||||||
女子 | |||||||
三(2) | 三(1) | ||||||
三(2) | 三(1) | ||||||
3:27.06 | 3:32.85 |
四年级
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
60米 | 男子 | 4302 | 4216 | 4301 | 4304 | 4211 | 4403 |
王胜松 | 李子戬 | 宣文星 | 戎家乐 | 徐泽宇 | 刘子腾 | ||
四(3) | 四(2) | 四(3) | 四(3) | 四(2) | 四(4) | ||
09.80 | 09.83 | 10.12 | 10.30 | 10.38 | 10.44 | ||
女子 | 4452 | 4351 | 4451 | 4164 | 4352 | 4458 | |
尹思扬 | 郭宴竹 | 戈瑶 | 余静雯 | 田之玥 | 李珺瑶 | ||
四(4) | 四(3) | 四(4) | 四(1) | 四(3) | 四(4) | ||
10.02 | 10.24 | 10.52 | 10.76 | 11.03 | 11.17 | ||
100米 | 男子 | 4308 | 4301 | 4401 | 4304 | 4307 | 4408 |
彭立璞 | 宣文星 | 翟启航 | 戎家乐 | 陈修同 | 黄宇涵 | ||
四(3) | 四(3) | 四(4) | 四(3) | 四(3) | 四(4) | ||
16.03 | 16.36 | 17.13 | 17.15 | 17.58 | 17.73 | ||
女子 | 4356 | 4452 | 4454 | 4453 | 4155 | 4455 | |
程思洁 | 尹思扬 | 杨雨晴 | 盛昕蕾 | 荣海辰 | 毕馨雨 | ||
四(3) | 四(4) | 四(4) | 四(4) | 四(1) | 四(4) | ||
15.90 | 16.78 | 17.15 | 17.29 | 17.58 | 17.84 | ||
400米 | 男子 | 4308 | 4407 | 4311 | 4302 | 4109 | 4408 |
彭立璞 | 陶俊烨 | 臧浩辰 | 王胜松 | 金鹏飞 | 黄宇涵 | ||
四(3) | 四(4) | 四(3) | 四(3) | 四(1) | 四(4) | ||
1:23.10 | 1:24.40 | 1:24.96 | 1:27.27 | 1:28.98 | 1:29.00 | ||
女子 | 4356 | 4454 | 4455 | 4164 | 4155 | 4258 | |
程思洁 | 杨雨晴 | 毕馨雨 | 余静雯 | 荣海辰 | 卢梦儿 | ||
四(3) | 四(4) | 四(4) | 四(1) | 四(1) | 四(2) | ||
1:21.20 | 1:27.83 | 1:28.20 | 1:30.25 | 1:33.00 | 1:35.20 | ||
跳远 | 男子 | 4407 | 4216 | 4115 | 4306 | 4313 | 4310 |
陶俊烨 | 李子戬 | 马晓炜 | 朱子皇 | 王金龙 | 陈儒耕 | ||
四(4) | 四(2) | 四(1) | 四(3) | 四(3) | 四(3) | ||
3.52 | 3.50 | 3.36 | 3.25 | 3.23 | 3.19 | ||
女子 | 4259 | 4351 | 4357 | 4158 | 4453 | 4462 | |
刘晨天 | 郭宴竹 | 王丽君 | 丁桐妍 | 盛昕蕾 | 刘茜文 | ||
四(2) | 四(3) | 四(3) | 四(1) | 四(4) | 四(4) | ||
3.35 | 3.26 | 3.23 | 3.11 | 3.11 | 2.89 | ||
垒球 | 男子 | 4201 | 4312 | 4114 | 4410 | 4409 | 4108 |
杨振 | 吴云龙 | 宋远龙 | 蒋任 | 张子俊 | 李旻昊 | ||
四(2) | 四(3) | 四(1) | 四(4) | 四(4) | 四(1) | ||
28.45 | 27.98 | 27.90 | 26.53 | 24.29 | 22.65 | ||
女子 | 4352 | 4257 | 4258 | 4459 | 4458 | 4253 | |
田之玥 | 朱秋子 | 卢梦儿 | 卞显悦 | 李珺瑶 | 陈雨婷 | ||
四(3) | 四(2) | 四(2) | 四(4) | 四(4) | 四(2) | ||
23.16 | 23.14 | 22.53 | 19.96 | 18.99 | 18.34 | ||
4×100米 | 男子 | ||||||
四(3) | 四(2) | 四(4) | 四(1) | ||||
四(3) | 四(2) | 四(4) | 四(1) | ||||
1:07.68 | 1:08.62 | 1:09.20 | 1:13.47 | ||||
女子 | |||||||
四(3) | 四(4) | 四(1) | 四(2) | ||||
四(3) | 四(4) | 四(1) | 四(2) | ||||
1:08.25 | 1:09.47 | 1:14.21 | 1:14.23 | ||||
二人三足 | 男子 | ||||||
四(4) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | ||||
四(4) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | ||||
3:08.46 | 3:12.96 | 3:25.28 | 3:36.44 | ||||
女子 | |||||||
四(4) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | ||||
四(4) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | ||||
3:08.46 | 3:12.96 | 3:25.28 | 3:36.44 |
五年级
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 男子 | 5203 | 5215 | 5303 | 5205 | 5108 | 5217 |
刘思伟 | 疏臣文 | 李林伟 | 孙晨阳 | 邵子阳 | 刘懿 | ||
五(2) | 五(2) | 五(3) | 五(2) | 五(1) | 五(2) | ||
15.49 | 15.69 | 16.24 | 16.55 | 16.88 | 17.78 | ||
女子 | 5355 | 5451 | 5352 | 5162 | 5268 | 5153 | |
陈可欣 | 金钰晗 | 王梦琳 | 刘思玥 | 周琳 | 周珺已 | ||
五(3) | 五(4) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(1) | ||
16.34 | 16.42 | 16.59 | 16.86 | 17.01 | 17.46 | ||
400米 | 男子 | 5202 | 5117 | 5218 | 5207 | 5109 | 5110 |
王书珩 | 刘翔宇 | 赵学成 | 汪芒 | 李宇辰 | 吴化添 | ||
五(2) | 五(1) | 五(2) | 五(2) | 五(1) | 五(1) | ||
1:17.40 | 1:18.16 | 1:21.00 | 1:22.13 | 1:22.67 | 1:27.00 | ||
女子 | 5153 | 5354 | 5353 | 5451 | 5262 | 5256 | |
周珺已 | 肖昂扬 | 胡昕 | 金钰晗 | 徐佳欣 | 江南雪 | ||
五(1) | 五(3) | 五(3) | 五(4) | 五(2) | 五(2) | ||
1:25.80 | 1:27.39 | 1:27.87 | 1:29.12 | 1:30.40 | 1:32.89 | ||
800米 | 男子 | 5203 | 5202 | 5117 | 5302 | 5304 | 5206 |
刘思伟 | 王书珩 | 刘翔宇 | 童浩然 | 席云锋 | 朱浩强 | ||
五(2) | 五(2) | 五(1) | 五(3) | 五(3) | 五(2) | ||
2:52.55 | 2:56.07 | 2:57.26 | 3:00.51 | 3:21.25 | 3:27.32 | ||
女子 | 5258 | 5268 | 5357 | 5460 | 5371 | 5156 | |
吴宇萌 | 周琳 | 胡歆妍 | 赵凤仪 | 穆蓝 | 夏明子 | ||
五(2) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(3) | 五(1) | ||
3:25.00 | 3:25.04 | 3:31.78 | 3:41.03 | 3:41.59 | 3:42.52 | ||
跳高 | 男子 | 5302 | 5410 | 5311 | 5312 | 5211 5318 5209 | |
童浩然 | 陶文博 | 刘一凡 | 章振宇 | 夏宇航 吴波 孟旭 | |||
五(3) | 五(4) | 五(3) | 五(3) | 五(2) 五(3) 五(2) | |||
1.09 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.95 0.95 0.95 | |||
女子 | 5151 | 5351 | 5354 | 5264 | 5361 5455 | ||
李晨曦 | 刘纳 | 肖昂扬 | 涂孝甜 | 洪文芸 江祈婷 | |||
五(1) | 五(3) | 五(3) | 五(2) | 五(3) 五(4) | |||
1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 0.95 | |||
跳远 | 男子 | 5109 | 5301 5206 | 5305 | 5304 | 5110 | |
李宇辰 | 王世海 朱浩强 | 耿啸远 | 席云锋 | 吴化添 | |||
五(1) | 五(3) 五(2) | 五(3) | 五(3) | 五(1) | |||
3.78 | 3.39 3.39 | 3.27 | 3.25 | 3.20 | |||
女子 | 5355 | 5152 | 5151 | 5352 | 5358 | 5458 | |
陈可欣 | 江思齐 | 李晨曦 | 王梦琳 | 刘祎琳 | 陈皓月 | ||
五(3) | 五(1) | 五(1) | 五(3) | 五(3) | 五(4) | ||
3.11 | 3.03 | 3.02 | 3.01 | 2.96 | 2.94 | ||
垒球 | 男子 | 5404 | 5410 | 5204 | 5406 | 5309 | 5207 |
陈步舟 | 陶文博 | 吕世成 | 黄梓辰 | 周子昊 | 汪芒 | ||
五(4) | 五(4) | 五(2) | 五(4) | 五(3) | 五(2) | ||
28.34 | 26.64 | 26.16 | 25.32 | 22.31 | 21.41 | ||
女子 | 5359 | 5258 | 5360 | 5459 | 5155 | 5358 | |
陈文惠 | 吴宇萌 | 孙艺菲 | 查心然 | 周弋婷 | 刘祎琳 | ||
五(3) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(1) | 五(3) | ||
21.23 | 18.46 | 16.72 | 16.15 | 15.44 | 14.50 | ||
实心球 | 男子 | 5204 | 5205 | 5306 | 5303 | 5104 | 5314 |
吕世成 | 孙晨阳 | 周兴朴 | 李林伟 | 祝宏浩 | 陈安宜 | ||
五(2) | 五(2) | 五(3) | 五(3) | 五(1) | 五(3) | ||
8.35 | 7.50 | 7.02 | 6.87 | 6.70 | 6.44 | ||
女子 | 5359 | 5162 | 5252 | 5160 | 5362 | 5253 | |
陈文惠 | 刘思玥 | 王奕阳 | 朱月林 | 季晓璐 | 叶子研 | ||
五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(1) | 五(3) | 五(2) | ||
6.23 | 6.10 | 6.04 | 5.81 | 5.61 | 5.52 | ||
4×100米 | 男子 | ||||||
五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(4) | ||||
五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(4) | ||||
1:04.67 | 1:07.26 | 1:08.07 | 1:13.89 | ||||
女子 | |||||||
五(3) | 五(2) | 五(4) | 五(1) | ||||
五(3) | 五(2) | 五(4) | 五(1) | ||||
1:08.73 | 1:12.61 | 1:13.13 | 1:13.28 | ||||
闯关接力 | 男子 | ||||||
五(2) | 五(1) | 五(3) | 五(4) | ||||
五(2) | 五(1) | 五(3) | 五(4) | ||||
08:51.55 | 09:32.89 | 09:36.29 | 11:16.27 | ||||
女子 | |||||||
五(2) | 五(1) | 五(3) | 五(4) | ||||
五(2) | 五(1) | 五(3) | 五(4) | ||||
08:51.55 | 09:32.89 | 09:36.29 | 11:16.27 |
六年级
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 男子 | 6201 | 6302 | 6303 | 6102 | 6213 | 6103 |
熊展鹏 | 刘程杰 | 王宣棋 | 夏静文 | 李传硕 | 赖志华 | ||
六(2) | 六(3) | 六(3) | 六(1) | 六(2) | 六(1) | ||
14.58 | 14.60 | 14.82 | 14.95 | 16.72 | 16.73 | ||
女子 | 6153 | 6356 | 6251 | 6154 | 6357 | 6255 | |
郭思琪 | 路玉悦 | 陈立珂 | 束宝群 | 赵逸菲 | 赵子玥 | ||
六(1) | 六(3) | 六(2) | 六(1) | 六(3) | 六(2) | ||
15.37 | 15.62 | 16.14 | 16.16 | 16.30 | 16.96 | ||
400米 | 男子 | 6201 | 6301 | 6102 | 6302 | 6206 | 6208 |
熊展鹏 | 王宏盛 | 夏静文 | 刘程杰 | 王玉坤 | 吴正奇 | ||
六(2) | 六(3) | 六(1) | 六(3) | 六(2) | 六(2) | ||
1:09.80 | 1:15.34 | 1:16.73 | 1:20.66 | 1:23.10 | 1:23.89 | ||
女子 | 6153 | 6356 | 6254 | 6353 | 6156 | 6357 | |
郭思琪 | 路玉悦 | 陈思羚 | 胡星辰 | 高胜寒 | 赵逸菲 | ||
六(1) | 六(3) | 六(2) | 六(3) | 六(1) | 六(3) | ||
1:14.41 | 1:15.45 | 1:20.01 | 1:21.18 | 1:22.96 | 1:23.10 | ||
800米 | 男子 | 6301 | 6116 | 6206 | 6208 | 6210 | 6304 |
王宏盛 | 郭辉 | 王玉坤 | 吴正奇 | 郭莫尘 | 蒯升阳 | ||
六(3) | 六(1) | 六(2) | 六(2) | 六(2) | 六(3) | ||
2:51.18 | 3:00.56 | 3:04.07 | 3:04.74 | 3:12.73 | 3:14.89 | ||
女子 | 6254 | 6353 | 6255 | 6259 | 6156 | 6354 | |
陈思羚 | 胡星辰 | 赵子玥 | 黄诗颖 | 高胜寒 | 伍宇成 | ||
六(2) | 六(3) | 六(2) | 六(2) | 六(1) | 六(3) | ||
3:09.43 | 3:16.99 | 3:20.11 | 3:21.83 | 3:23.00 | 3:31.44 | ||
跳高 | 男子 | 6211 | 6106 | 6215 | 6209 | 6117 | 6317 6214 |
张申阳 | 李磊 | 张锦程 | 刘文钦 | 裘建元 | 方煜琨 丁元智 | ||
六(2) | 六(1) | 六(2) | 六(2) | 六(1) | 六(3) 六(2) | ||
1.15 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.95 0.95 | ||
女子 | 6169 | 6264 | 6170 | 6159 | 6269 | 6364 | |
李晨曦 | 陈美琪 | 薛雨睿 | 周美琪 | 虞楠 | 胡霁欣 | ||
六(1) | 六(2) | 六(1) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | ||
1.25 | 1.21 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
跳远 | 男子 | 6211 | 6303 | 6212 | 6116 | 6110 | 6213 |
张申阳 | 王宣棋 | 徐锐思 | 郭辉 | 吴乐然 | 李传硕 | ||
六(2) | 六(3) | 六(2) | 六(1) | 六(1) | 六(2) | ||
4.14 | 3.97 | 3.70 | 3.57 | 3.51 | 3.43 | ||
女子 | 6169 | 6264 | 6168 | 6269 | 6271 | 6155 | |
李晨曦 | 陈美琪 | 尤君悦 | 虞楠 | 郑珏 | 顾欣怡 | ||
六(1) | 六(2) | 六(1) | 六(2) | 六(2) | 六(1) | ||
3.70 | 3.49 | 3.38 | 3.26 | 3.25 | 3.21 | ||
垒球 | 男子 | 6110 | 6112 | 6217 | 6212 | 6218 | 6312 |
吴乐然 | 刘毅 | 张振阳 | 徐锐思 | 李泽浩 | 黄振翔 | ||
六(1) | 六(1) | 六(2) | 六(2) | 六(2) | 六(3) | ||
34.50 | 31.37 | 31.35 | 29.45 | 28.85 | 27.61 | ||
女子 | 6369 | 6266 | 6265 | 6373 | 6372 | 6261 | |
王升冉 | 方以恒 | 王斯惠 | 范玥瑶 | 李嘉祺 | 秦婉婷 | ||
六(3) | 六(2) | 六(2) | 六(3) | 六(3) | 六(2) | ||
22.28 | 21.72 | 20.28 | 19.06 | 19.01 | 17.33 | ||
实心球 | 男子 | 6218 | 6109 | 6203 | 6111 | 6313 | 6311 |
李泽浩 | 林子涵 | 胡昕阳 | 韩彬杭 | 高仕骏 | 余晓峰 | ||
六(2) | 六(1) | 六(2) | 六(1) | 六(3) | 六(3) | ||
11.21 | 09.37 | 09.34 | 09.32 | 08.69 | 07.93 | ||
女子 | 6251 | 6369 | 6266 | 6168 | 6270 | 6167 | |
陈立珂 | 王升冉 | 方以恒 | 尤君悦 | 刘扬宇 | 解佳琦 | ||
六(2) | 六(3) | 六(2) | 六(1) | 六(2) | 六(1) | ||
9.52 | 7.49 | 6.61 | 6.60 | 6.56 | 6.30 | ||
4×100米 | 男子 | ||||||
六(3) | 六(2) | 六(1) | |||||
六(3) | 六(2) | 六(1) | |||||
1:02.14 | 1:02.57 | 1:04.19 | |||||
女子 | |||||||
六(1) | 六(3) | 六(2) | |||||
六(1) | 六(3) | 六(2) | |||||
1:04.87 | 1:05.95 | 1:07.83 | |||||
闯关接力 | 男子 | ||||||
六(1) | 六(2) | 六(3) | |||||
六(1) | 六(2) | 六(3) | |||||
08:39.98 | 08:57.73 | 10:06.00 | |||||
女子 | |||||||
六(1) | 六(2) | 六(3) | |||||
六(1) | 六(2) | 六(3) | |||||
08:39.98 | 08:57.73 | 10:06.00 |