8858cc永利官网一附院2015年职工运动会竞赛日程
发布时间:2015-04-13 浏览次数:1
竞 赛 日 程
2015.04.24 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 男子 | | 决赛 | 18人 | 共3组 | 9:00 |
2、 | 甲组 | 女子 | | 决赛 | 41人 | 共7组 | 9:12 |
3、 | 乙组 | 男子 | | 决赛 | 10人 | 共2组 | 9:40 |
4、 | 乙组 | 女子 | | 决赛 | 20人 | 共4组 | 9:48 |
5、 | 甲组 | 男子 | | 决赛 | 21人 | 共2组 | 10:04 |
6、 | 乙组 | 男子 | | 决赛 | 11人 | 共1组 | 10:24 |
7、 | 丙组 | 男子 | | 决赛 | 5人 | 共1组 | 10:34 |
8、 | 甲组 | 女子 | | 决赛 | 37人 | 共3组 | 10:44 |
9、 | 乙组 | 女子 | | 决赛 | 16人 | 共1组 | 11:14 |
10、 | 丙组 | 女子 | | 决赛 | 9人 | 共1组 | 11:24 |
11、 | 甲组 | 男女子 | 抱球跑接力 | 决赛 | 19队 | 共7组 | 11:34 |
2015.04.24 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 9:00 |
2、 | 乙组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 10:30 |
3、 | 甲组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 36人 | 共1组 | 9:00 |
4、 | 乙组 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 12人 | 共1组 | 10:30 |
5、 | 甲组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 40人 | 共1组 | 9:00 |
6、 | 乙组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 37人 | 共1组 | 9:00 |
7、 | 乙组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 35人 | 共1组 | 10:30 |
8、 | 丙组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 31人 | 共1组 | 10:30 |
2015.04.24 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 30人 | 共10组 | 14:30 |
2、 | 甲组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 44人 | 共15组 | 15:00 |
3、 | 乙组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 17人 | 共6组 | 15:45 |
4、 | 乙组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 27人 | 共9组 | 16:03 |
5、 | 丙组 | 男子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 13人 | 共5组 | 16:30 |
6、 | 丙组 | 女子 | 自行车慢骑 | 决赛 | 15人 | 共5组 | 16:45 |
2015.04.24 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 丙组 | 男子 | 投篮 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 14:30 |
2、 | 甲组 | 女子 | 投篮 | 决赛 | 45人 | 共1组 | 15:30 |
3、 | 乙组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 14:30 |
4、 | 丙组 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 15:30 |
5、 | 甲组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 14:30 |
6、 | 乙组 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 15:30 |
7、 | 甲组 | 男女子 | 集体跳长绳 | 决赛 | 25队 | 共2组 | 14:30 |
2015.04.25 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 19人 | 共4组 | 8:00 |
2、 | 甲组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 49人 | 共9组 | 8:24 |
3、 | 乙组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 20人 | 共4组 | 9:18 |
4、 | 乙组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 53人 | 共9组 | 9:42 |
5、 | 丙组 | 男子 | 托球跑 | 决赛 | 21人 | 共4组 | 10:36 |
6、 | 丙组 | 女子 | 托球跑 | 决赛 | 24人 | 共4组 | 11:00 |
2015.04.25 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 34人 | 共1组 | 8:00 |
2、 | 丙组 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 9:30 |
3、 | 丙组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 8:00 |
4、 | 甲组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 12人 | 共1组 | 8:00 |
5、 | 乙组 | 男子 | 跳绳 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 8:00 |
6、 | 甲组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 53人 | 共1组 | 8:20 |
7、 | 乙组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 49人 | 共1组 | 8:30 |
8、 | 丙组 | 女子 | 跳绳 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 8:30 |
2015.04.25 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 男子 | 4× | 决赛 | 15队 | 共3组 | 14:30 |
2、 | 甲组 | 女子 | 4× | 决赛 | 17队 | 共3组 | 14:54 |
2015.04.25 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1、 | 甲组 | 男女子 | 拔河比赛 | 决赛 | 25队 | 共2组 | 14:30 |