8858cc永利官网附小2019年运动会团体总分名次
发布时间:2019-11-01 浏览次数:0
一年级:
名 次 | 单 位 | 得 分 |
1 | 一(1) | 50 |
2 | 一(2) | 47 |
3 | 一(4) | 44 |
4 | 一(3) | 28 |
二年级:
名 次 | 单 位 | 得 分 |
1 | 二(3) | 58 |
2 | 二(2) | 41 |
3 | 二(4) | 40 |
4 | 二(1) | 38 |
三年级:
名 次 | 单 位 | 得 分 |
1 | 三(1) | 89.5 |
2 | 三(5) | 82 |
3 | 三(4) | 51 |
4 | 三(2) | 45.5 |
5 | 三(3) | 43 |
四年级:
名 次 | 单 位 | 得 分 |
1 | 四(1) | 131.5 |
2 | 四(4) | 107 |
3 | 四(2) | 68 |
4 | 四(3) | 38.5 |
五年级:
名 次 | 单 位 | 得 分 |
1 | 五(2) | 138.5 |
2 | 五(1) | 123 |
3 | 五(3) | 110.5 |
六年级:
名 次 | 单 位 | 得 分 |
1 | 六(2) | 132 |
2 | 六(3) | 115 |
3 | 六(4) | 109 |
4 | 六(1) | 63 |