2017年校太极拳比赛预赛成绩名次

 

男子24式太极拳

姓名 性别 学号 得分 名次 备注
万祥 1513060050 8.75 1 决赛
郭为强 1513045027 8.656666667 2 决赛
张捷 1513044023 8.626666667 3 决赛
卢友路 134010191 8.61 4 决赛
姜成浩 1513010057 8.61 5 决赛
李志伟 1421150015 8.596666667 6 决赛
夏宇隆 1513010187 8.596666667 7 决赛
王贺贺 134010187 8.59 8 决赛
翟程昊 1513018053 8.573333333 9 决赛
周永恒  1513010246 8.566666667 10 决赛
谢尚志 1513051018 8.56 11 决赛
陈丰田 1513030019 8.55 12 决赛
王恩顺 1513030051 8.55 13 决赛
朱渊 1513060051 8.546666667 14 决赛
孙宇轩 134010193 8.543333333 15 决赛
高阳 134010159 8.54 16 决赛
王文正 1513150084 8.54 17 决赛
尹号 1421090028 8.536666667 18 决赛
路章飞 1513044022 8.533333333 19 决赛
丁健 1523030049 8.533333333 20 决赛
刘赛赛 1513014028 8.506666667 21 三等奖
张相政 1513060052 8.503333333 22 三等奖
叶厚龙 1514010052 8.503333333 23 三等奖
刘家辉 1513044020 8.5 24 三等奖
王其峰 1513090049 8.496666667 25 三等奖
段金雷 1523020025 8.493333333 26 三等奖
顾思超 1513010306 8.476666667 27 三等奖
王平 1523030016 8.473333333 28 三等奖
王奇 1513010185 8.463333333 29 三等奖
郭亚辉 1513051058 8.436666667 30 三等奖
尤爱军 1513044026 8.436666667 31 优胜奖
张衡 1513030050 8.406666667 32 优胜奖
李周华 124010224 8.393333333 33 优胜奖
刘兴东 1513010301 8.366666667 34 优胜奖
葛星 1513010454 8.216666667 35 优胜奖
郭振杨 1513010423 0    
濮天 1424010082 0    
祝庆海  男 1421030057 0    
王旭东 1424010230 0    
田超群 1421010047 0    
苏世恒 1421030060 0    
丁昊 134010154 0    
沈永生 1513150083 0    
刘顺 1424010234 0    
杨双庆 1513150081 0    
黄超 1513010307 0    
李皓吾 1424010173 0    
陈晓智 1424010179 0    
项鑫健 1424010236 0    
郭凯旋 1613070236 0    
马正康 1513010330 0    

 

 

女子24式太极拳

姓名 性别 学号 得分 名次 备注
滕玉竹 134010109 8.86 1 决赛
庞秋实 134010049 8.843333333 2 决赛
刘梦可 1421010125 8.833333333 3 决赛
钱涵 1514010034 8.81 4 决赛
刘晓丹 1514010035 8.793333333 5 决赛
李朱玥融 1513100036 8.786666667 6 决赛
王新宇 1513012007 8.773333333 7 决赛
卓自然 1513060005 8.77 8 决赛
曹苗苗 1513054036 8.75 9 决赛
尹文文 134010230 8.66 10 决赛
鲁鸿飞 1421100008 8.656666667 11 决赛
胡梦雨 1513012019 8.64 12 决赛
杨磊 1513150045 8.623333333 13 决赛
陈艺涵 1513030002 8.616666667 14 决赛
刘元茹 1513010161 8.613333333 15 决赛
赵雅 1513010136 8.613333333 16 决赛
程淑琪 1513051102 8.606666667 17 决赛
唐玲 1513044007 8.6 18 决赛
陈璇 1513030016 8.596666667 19 决赛
李楠楠 1421010002 8.59 20 决赛
张炜煜 1513012017 8.583333333 21 二等奖
胡晴晴 1513021050 8.576666667 22 二等奖
刘瑞祺 1421100031 8.576666667 23 二等奖
袁艳华 1523020151 8.573333333 24 二等奖
陆雪莹 1513054003 8.573333333 25 二等奖
王璇 1513010409 8.563333333 26 二等奖
朱皓晨 1514010038 8.563333333 27 二等奖
涂二妹 1513043003 8.56 28 二等奖
王宇 1514010004 8.56 29 二等奖
杨梦楠 1513012012 8.556666667 30 二等奖
胡来花 134010205 8.556666667 31 二等奖
许甜 1513043004 8.553333333 32 二等奖
闫晓萌 1513051064 8.553333333 33 二等奖
肖瑞 1421090037 8.55 34 二等奖
孙庆云 1513014005 8.546666667 35 二等奖
张露 1513045005 8.543333333 36 二等奖
何燕改 1513010067 8.54 37 二等奖
高燕 1513010419 8.536666667 38 二等奖
李简 134010204 8.536666667 39 二等奖
李瑞华 1513010378 8.533333333 40 二等奖
赵秀珍 1513044015 8.533333333 41 三等奖
魏冬梅 1513014015 8.53 42 三等奖
凌玉环 1513041003 8.53 43 三等奖
时晓蕾 1513010169 8.526666667 44 三等奖
方贺 1613078837 8.523333333 45 三等奖
赵雅烨 1613190036 8.523333333 46 三等奖
盛蕾 134010207 8.523333333 47 三等奖
赵萍 1513051104 8.52 48 三等奖
薛吟霜 1514010003 8.516666667 49 三等奖
丁西雅 1613010441 8.513333333 50 三等奖
王珺 1421150034 8.506666667 51 三等奖
徐艳艳 1513081009 8.496666667 52 三等奖
陈晨 1613030043 8.496666667 53 三等奖
陈小萍 1513043005 8.496666667 54 三等奖
王清 1513010065 8.493333333 55 三等奖
杨礼佟 1613070024 8.493333333 56 三等奖
张苗苗 1513030014 8.493333333 57 三等奖
李雯 1513010288 8.49 58 三等奖
詹笑 1613070096 8.49 59 三等奖
董思雨 1513010323 8.49 60 三等奖
王影 1513090006 8.483333333 61 三等奖
陈仙萍 1523030041 8.48 62 三等奖
杜叶梅 1514010091 8.476666667 63 三等奖
王冉 1613070020 8.47 64 三等奖
张楚麟 1513090002 8.47 65 三等奖
王恬 1613030041 8.47 66 三等奖
魏曦 1513010163 8.466666667 67 三等奖
王芳芳 1523020007 8.466666667 68 三等奖
马冰砚 1513010101 8.46 69 三等奖
汪楠 1513010072 8.456666667 70 三等奖
王莹 1523030039 8.456666667 71 三等奖
毛明玉 1523020010 8.45 72 三等奖
程香 1613070077 8.45 73 三等奖
陶路秀 1513150002 8.446666667 74 三等奖
刘真 1513030015 8.443333333 75 三等奖
张曼曼 1513051100 8.44 76 三等奖
唐雨婷 1613070080 8.44 77 三等奖
张利 1513010166 8.433333333 78 三等奖
汪慧慧 1613070078 8.433333333 79 三等奖
杨帆 1613030039 8.43 80 优胜奖
林月红 1613070227 8.426666667 81 优胜奖
钱苏皖 1513010319 8.42 82 优胜奖
张秀秀 1513010322 8.416666667 83 优胜奖
张怡宁 1613070229 8.4 84 优胜奖
刘若娜 1513010290 8.393333333 85 优胜奖
蒋文欣 1613070046 8.393333333 86 优胜奖
胡海燕 1613070110 8.386666667 87 优胜奖
穆婷婷 1513010358 8.366666667 88 优胜奖
杨涛 1613070226 8.363333333 89 优胜奖
朱忠平 1513010293 8.353333333 90 优胜奖
丁蕾 1513010291 8.346666667 91 优胜奖
徐琳琳 1513150076 0    
汪靖婷 1513100034 0    
刘长月 1513010346 0    
袁德平 1513051093 0    
朱妍 1514010127 0    
张萌 1514010097 0    
武雪 1513051096 0    
胡芹芹 134010210 0    
郭云云 1514010125 0    
方静 1543051073 0    
樊晨柳 1513010472 0    
朱云竹 1424010187 0    
查安慧 1513070172 0    
邵艳艳 1421030005 0    
王钦瑶 134010173 0    
张琪 1424010108 0    
陈超逸 134010205 0    
刘卓然 1424010104 0    
白冰清 1424010006 0    
沙玉霞 1424010007 0    
刘沁雪 1513070195 0    
乐佳祺 1513010292 0    
高宏锦 1513051072 0    
赵萍 1513051104 0    
刘梅 1513010315 0    
王静 1514010098 0    
朱静雅 1424010122 0    
余越 1514010094 0    
苏孟宇 1613070228 0    
刘颖 1513010284 0    
张凯悦 1424010031 0    
林凯悦 1421030031 0    
陈蓉 1421030003 0    
杨梦婷 1513070047 0    
刘曼华 1513010294 0    
姬洋 1424010158 0    
唐雅 1513150075 0    
吴晓慢 1424010192 0    
周宏 1513100031 0    
郭丰年 1513051074 0    
李淑钰 1424010215 0  

 

 

 

42式太极剑

姓名 性别 学号 得分 名次 备注
滕玉竹 134010109 8.873333333 1 决赛
庞秋实 134010049 8.86 2 决赛
刘梦可 1421010125 8.846666667 3 决赛
钱涵 1514010034 8.816666667 4 决赛
曹苗苗 1513054036 8.813333333 5 决赛
王新宇 1513012007 8.81 6 决赛
卓自然 1513060005 8.803333333 7 决赛
刘晓丹 1514010035 8.796666667 8 决赛
万祥 1513060050 8.78 9 决赛
李朱玥融 1513100036 8.776666667 10 决赛
程淑琪 1513051102 8.633333333 11 决赛
刘元茹 1513010161 8.606666667 12 决赛
张炜煜 1513012017 8.583333333 13 决赛
赵雅 1513010136 8.58 14 决赛
胡晴晴 1513021050 8.576666667 15 决赛
赵萍 1513051104 8.573333333 16 决赛
翟程昊 1513018053 8.56 17 决赛
魏冬梅 1513014015 8.55 18 决赛
胡梦雨 1513012019 8.543333333 19 决赛
叶厚龙 1514010052 8.54 20 决赛
袁艳华 1523020151 8.526666667 21 三等奖
刘赛赛 1513014028 8.516666667 22 三等奖
尹号 1421090028 8.516666667 23 三等奖
闫晓萌 1513051064 8.51 24 三等奖
段金雷 1523020025 8.5 25 三等奖
肖瑞 1421090037 8.496666667 26 三等奖
杨梦楠 1513012012 8.486666667 27 优胜奖
魏曦 1513010163 8.486666667 28 优胜奖
张曼曼 1513051100 8.456666667 29 优胜奖
张琪 1424010108 0    
薛吟霜 1514010003 0    
刘卓然 1424010104 0    
白冰清 1424010006 0    
沙玉霞 1424010007 0    
刘虹文 1513010469 0    
陈丰田 1513030019 0    
赵萍 1513051104 0    
王宇 1514010004 0    
仲晶 1513100033 0    
李欣芳 1513010473 0    
张凯悦 1424010031 0    
林凯悦 1421030031 0    
周宏 1513100031 0